Ranking De Compañías De Seguros de Autos En Argentina 2019
El ranking que mostramos a continuación corresponde al ramo de seguros del automotor y ordena a las aseguradoras según el porcentaje de mercado en este ramo.
Antes de continuar, es importante recalcar que es bueno consultar un productor de seguros matriculado para poder evaluar todas las opciones de seguros disponibles para un vehículo. De esta forma se podrán asesorarte gratis sobre la calidad de la compañía, su solvencia y además comparar precios. coberturas y así encontrar la mejor opción.
Esta información es del ejercicio a marzo del 2019.
AUTOMOTORES | |||
1 | FEDERACIÓN PATRONAL | 11,90 | 14.528.070.316 |
2 | CAJA SEGUROS | 10,85 | 13.247.383.717 |
3 | SEGUROS RIVADAVIA | 7,69 | 9.394.104.173 |
4 | SANCOR | 7,67 | 9.366.743.639 |
5 | SAN CRISTÓBAL | 6,84 | 8.352.719.889 |
6 | SEGUNDA C.S.L. | 5,46 | 6.665.546.804 |
7 | MERCANTIL ANDINA | 5,21 | 6.359.264.423 |
8 | PROVINCIA | 4,40 | 5.370.811.510 |
9 | ALLIANZ ARGENTINA | 3,55 | 4.341.080.765 |
10 | QBE LA BUENOS AIRES | 3,47 | 4.235.984.196 |
11 | ZURICH ARGENTINA | 3,20 | 3.909.240.187 |
12 | SEGUROS SURA | 3,12 | 3.811.952.069 |
13 | MAPFRE ARGENTINA | 2,46 | 3.009.349.135 |
14 | MERIDIONAL | 2,14 | 2.615.997.412 |
15 | RÍO URUGUAY | 2,00 | 2.439.371.330 |
16 | NACIÓN SEGUROS | 1,72 | 2.098.459.793 |
17 | LIDERAR | 1,55 | 1.894.382.319 |
18 | ORBIS | 1,54 | 1.876.656.169 |
19 | PARANÁ | 1,35 | 1.648.115.578 |
20 | COOP. MUTUAL PATRONAL | 1,11 | 1.359.583.241 |
21 | NORTE | 1,11 | 1.356.276.882 |
22 | BOSTON | 1,10 | 1.345.606.502 |
23 | SMG SEGUROS | 0,91 | 1.117.228.120 |
24 | ESCUDO | 0,88 | 1.069.378.752 |
25 | TRIUNFO | 0,77 | 945.513.264 |
26 | PERSEVERANCIA | 0,76 | 930.467.925 |
27 | BERKLEY INTERNATIONAL | 0,60 | 737.129.835 |
28 | NUEVA | 0,56 | 678.130.429 |
29 | HOLANDO SUDAMERICANA | 0,51 | 623.182.387 |
30 | HDI SEGUROS | 0,48 | 584.274.676 |
31 | SEGUROMETAL | 0,47 | 568.756.924 |
32 | CALEDONIA ARGENTINA | 0,46 | 563.078.486 |
33 | SEGURCOOP | 0,38 | 465.478.441 |
34 | INTÉGRITY | 0,33 | 405.022.985 |
35 | ANTÁRTIDA | 0,32 | 385.067.171 |
36 | CHUBB SEGUROS ARG. | 0,28 | 344.399.338 |
37 | VICTORIA | 0,28 | 341.288.238 |
38 | PROVIDENCIA | 0,27 | 333.030.226 |
39 | INST.PROV.ENTRE RÍOS | 0,26 | 312.788.263 |
40 | PROF | 0,24 | 293.309.354 |
41 | EQUITATIVA DEL PLATA | 0,23 | 277.353.925 |
42 | COPAN | 0,22 | 264.460.028 |
43 | PROGRESO SEGUROS | 0,18 | 223.186.481 |
44 | AGROSALTA | 0,18 | 221.549.595 |
45 | NATIVA | 0,18 | 216.158.427 |
46 | METROPOL | 0,11 | 140.397.348 |
47 | HORIZONTE | 0,11 | 138.182.599 |
48 | PRUDENCIA | 0,11 | 134.357.389 |
49 | NIVEL SEGUROS | 0,09 | 108.538.036 |
50 | ARGOS | 0,08 | 96.110.308 |
51 | GALENO SEGUROS | 0,07 | 84.307.864 |
52 | HAMBURGO | 0,05 | 58.124.835 |
53 | C.P.A. TUCUMÁN | 0,05 | 55.741.133 |
54 | IÚNIGO | 0,04 | 43.966.715 |
55 | INSTITUTO SEGUROS | 0,03 | 38.164.799 |
56 | CARUSO | 0,03 | 31.963.279 |
57 | LATITUD SUR | 0,02 | 30.249.837 |
58 | LUZ Y FUERZA | 0,01 | 18.299.568 |
59 | CAMINOS PROTEGIDOS | 0,01 | 6.665.820 |
60 | EVOLUCIÓN | 0,00 | 5.054.427 |
61 | LIBRA | 0,00 | 526.117 |
TOTAL DEL RAMO | 100,00 | 122.117.583.393 |
Por: Fernando Flores Hein