Ranking De Compañías De Seguros de Autos En Argentina 2021
El ranking que mostramos a continuación corresponde al ramo de seguros del automotor y ordena a las aseguradoras según el porcentaje de mercado en este ramo.
Esta información corresponde al último ejercicio (diciembre del 2020).
Puesto | Compañía | % DEL MERCADO | PRODUCCIÓN EN $ |
1 | FEDERACIÓN PATRONAL | 11,34 | 17.969.460.088 |
2 | CAJA SEGUROS | 9,78 | 15.497.919.570 |
3 | SEGUROS RIVADAVIA | 8,68 | 13.755.867.440 |
4 | SANCOR | 8,14 | 12.906.406.303 |
5 | SAN CRISTÓBAL | 7,31 | 11.586.493.523 |
6 | SEGUNDA C.S.L. | 6,79 | 10.760.977.059 |
7 | MERCANTIL ANDINA | 5,96 | 9.444.840.336 |
8 | PROVINCIA | 4,03 | 6.388.100.329 |
9 | ALLIANZ ARGENTINA | 3,61 | 5.723.631.854 |
10 | ZURICH ARGENTINA | 2,98 | 4.722.875.595 |
11 | ZURICH ASEG. ARG. | 2,56 | 4.059.680.353 |
12 | SEGUROS SURA | 2,51 | 3.977.933.647 |
13 | RÍO URUGUAY | 2,12 | 3.354.677.160 |
14 | MAPFRE ARGENTINA | 1,96 | 3.105.183.601 |
15 | MERIDIONAL | 1,82 | 2.887.449.028 |
16 | NACIÓN SEGUROS | 1,76 | 2.789.320.036 |
17 | ORBIS | 1,40 | 2.224.080.937 |
18 | COOP. MUTUAL PATRONAL | 1,39 | 2.203.094.187 |
19 | NORTE | 1,09 | 1.723.417.429 |
20 | PARANÁ | 1,06 | 1.686.271.139 |
21 | LIDERAR | 0,93 | 1.475.214.020 |
22 | TRIUNFO | 0,92 | 1.458.971.081 |
23 | SMG SEGUROS | 0,86 | 1.364.970.792 |
24 | BOSTON | 0,86 | 1.361.791.201 |
25 | PERSEVERANCIA | 0,82 | 1.292.919.166 |
26 | HDI SEGUROS | 0,73 | 1.162.928.861 |
27 | GALENO SEGUROS | 0,66 | 1.050.657.189 |
28 | CALEDONIA ARGENTINA | 0,54 | 852.326.628 |
29 | ESCUDO | 0,53 | 833.366.783 |
30 | BERKLEY INTERNATIONAL | 0,52 | 825.135.878 |
31 | SEGUROMETAL | 0,51 | 801.199.452 |
32 | SEGURCOOP | 0,44 | 692.207.483 |
33 | IÚNIGO | 0,43 | 679.926.158 |
34 | HOLANDO SUDAMERICANA | 0,41 | 653.682.037 |
35 | ANTÁRTIDA | 0,41 | 648.114.467 |
36 | PROVIDENCIA | 0,39 | 615.615.490 |
37 | INTÉGRITY | 0,34 | 531.652.587 |
38 | NUEVA | 0,31 | 490.929.934 |
39 | VICTORIA | 0,29 | 461.002.626 |
40 | INST. PROV. ENTRE RÍOS | 0,26 | 412.246.312 |
41 | CHUBB SEGUROS ARG. | 0,26 | 406.495.626 |
42 | EQUITATIVA DEL PLATA | 0,24 | 375.467.164 |
43 | NATIVA | 0,22 | 355.552.489 |
44 | COPAN | 0,20 | 310.767.470 |
45 | LIBRA | 0,18 | 284.591.921 |
46 | AGROSALTA | 0,17 | 276.613.681 |
47 | PROGRESO SEGUROS | 0,17 | 262.990.221 |
48 | PROF | 0,16 | 248.155.742 |
49 | METROPOL | 0,16 | 246.646.531 |
50 | NIVEL SEGUROS | 0,14 | 222.057.140 |
51 | HORIZONTE | 0,13 | 203.791.455 |
52 | TPC | 0,13 | 200.578.222 |
53 | CARUSO | 0,10 | 157.029.160 |
54 | PRUDENCIA | 0,08 | 134.156.486 |
55 | HAMBURGO | 0,05 | 82.106.050 |
56 | INSTITUTO SEGUROS | 0,05 | 72.797.964 |
57 | ARGOS | 0,04 | 64.490.012 |
58 | C.P.A. TUCUMÁN | 0,03 | 47.114.670 |
59 | EXPERTA SEGUROS | 0,03 | 41.007.554 |
60 | LUZ Y FUERZA | 0,02 | 30.408.364 |
61 | ATM SEGUROS | 0,01 | 13.158.712 |
62 | CAMINOS PROTEGIDOS | 0,01 | 10.470.313 |
63 | EVOLUCIÓN | 0,01 | 10.446.172 |
64 | EUROAMÉRICA | 0,00 | 4.765 |
TOTAL DEL RAMO | 100,00 | 158.489.435.643 |
Fuente: Ranking de producción Superintendencia de Seguros de la Nación.
Por Lic. Fernando Flores Hein